Sentinela Lança-Chamas
Torreta lança-chamas automática para combate de curta distância. O reservatório de combustível é perigoso quando sofre ruptura durante o combate.
A Sentinela Lança-Chamas cobre uma área próxima com fogo contínuo, aplicando queimadura e efeitos de controle. É uma opção especializada em defesa de curto alcance e contenção de grupos.
Estatísticas Gerais
| Tempo de Chamada | 7,75s (padrão) / 4,75s (melhorado) |
| Recarga (Cooldown) | 100 segundos |
| Usos por Missão | Ilimitado (∞) |
| Munição | 600 (padrão) / 900 (melhorado) |
| Vida | 400 (padrão) / 600 (melhorado) |
Detalhes da Estratagema
| Informações de Combate | |
|---|---|
| Tipo de Permissão: | Defensivo |
| Características: | Hellpod • Incendiário • Sentinela |
| Código de Ativação: | |
| Recarga Base: | 100s |
| Nível de Desbloqueio: | Não se aplica |
| Custo: | |
| Fonte: | Urban Legends P2 |
Estatísticas Detalhadas de Combate
A/FLAM-40 FLAME SENTRY
| Recarga (Cooldown) | 100 s |
| Usos | ∞ |
| Vida Principal | 400 |
| Armadura Principal | Leve |
| Rotação Horizontal | 140 |
| Rotação Vertical | 140 |
| Duração | 150 s |
| Limite Vertical | -45° / 90° |
| Ataques | |
|---|---|
| SWP FLAME SENTRY | Arma [Ocultar] |
| SWP FLAME SENTRY S | Jato [Mostrar] |
| FIRE | Status [Mostrar] |
| FIRE PANIC | Status [Mostrar] |
| FLAMERSLOWED | Status [Mostrar] |
| FLAME SENTRY DEATH EXPLOSION | Explosão [Mostrar] |
SWP FLAME SENTRY
| Arma | |
|---|---|
| Vida Principal | 400 |
| Armadura Principal | Leve |
| Recuo | 0 |
| Recuo Horizontal | 0 |
| Recuo Vertical | 0 |
| Dispersão | ↔ 50,00 / ↕ 25,00 |
| Oscilação | 1 |
| Ergonomia | 65 |
| Capacidade | 600 |
3 Fogo
Pesada
Sem Armadura
Média